道路・施設データ差分更新(2016年度版 Ver.20160601)
収録データ
| 収録データ | データ取得日 | |
|---|---|---|
| 道路 | 道路情報 | ・一般道:2015年12月
・高速・有料道路:2016年2月 |
| ハイウェイ情報 | 2016年2月現在 | |
| ぬけみちデータ | 2015年8月版データ | |
| 交通規制情報 | 2016年1月現在 | |
| イラスト情報 | ・一般道:2015年12月
・高速・有料道路:2016年2月 |
|
| スマートIC情報 | 2016年2月現在 | |
| 検索 | 施設検索情報(タウンページ) | 2015年11月現在 |
| 施設検索情報(ブランド) | 2015年10月現在 | |
| 施設検索情報(MAPPLEガイド/ピクチャービュー) | 2016年4月版データ | |
| 住所検索情報 | 2015年11月現在 | |
| 市区町村合併情報 | 2015年11月現在 | |
| 郵便番号検索情報 | 2015年11月現在 | |
| TVサーチ |
2016年1月現在 (定期的に最新データを提供しています。) |
|
| 個人宅電話番号 | 2015年8月現在 |
各情報は、作成日の都合上、現状と異なる場合があります。
新規開通道路一覧
2016年2月末時点の道路開通情報および新規高速施設を追加
※種別が「一般国道」以上を対象としています。
| 都道府県 | 種別 | 路線名 | 区間/施設 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 高規格 | 国道38号(釧路外環状道路) | >釧路西IC~釧路東IC |
| 岩手県 | 高規格 | 国道106号(都南川目道路) | >川目IC~田の沢IC |
| 奈良県 | 高規格 | 国道168号 | >五條市大塔町宇井~小代 |
| 奈良県 | 高規格 | 国道168号 | >吉野郡十津川村高津~上野地 |
| 鳥取県 | 高規格 | 国道178号(岩美道路) | >岩美IC~浦富IC |
| 高知県 | 高規格 | 国道33号 | >枝川IC~天神IC |
| 福岡県 | 高速道路 | 東九州自動車道 | >椎田南IC~豊前IC |
| 鹿児島県 | 高規格 | 県道27号(知覧道路) | >南九州川辺IC~知覧金山水車IC |
| 鹿児島県 | 高規格 | 県道27号(知覧道路) | >南九州知覧IC~知覧交差点 |
| 鹿児島県 | 高規格 | 県道34号(霜出道路) | >知覧交差点~塗木交差点 |
| 鹿児島県 | 高規格 | 国道3号 | 野田IC~阿久根北IC |
更新施設検索データ
| ジャンル | 件数 |
|---|---|
| 交通機関 | 31件 |
| ハイウェイ | 563件 |
| カー・ドライブ | 326件 |
| お店 | 1672件 |
| 金融機関 | 127件 |
| 遊ぶ・見る | 1733件 |
| 食べる・飲む | 1719件 |
| 泊まる | 558件 |
| 公共施設 | 212件 |


