| <駆動部> | |
|---|---|
| 最大出力 | 24W( 4W × 6ドライバー) |
| 定格出力 | 18W( 3W × 6ドライバー) at 1% THD+N |
| S/N | 90dB at 1W |
| ダイナミックレンジ | 103dB |
| 周波数特性 | 10Hz ~ 48kHz ± 2dB |
| <スピーカー部> | |
| インピーダンス | 4Ω × 6ch |
| 周波数特性 | 20Hz ~ 200Hz |
| Fs | 38Hz |
| Vas | 50.3ℓ |
| Mms | 74.4g |
| Qes | 0.74 |
| Qms | 4.75 |
| Qts | 0.64 |
| Xmax.Lin. | 11.4mm |
| 質量(1本あたり) | 3,820g |
| 外形寸法 | 296(W)×296(H)×98.5(D)mm |
| 推奨BOX容量 |
シールド 25ℓ ~ 45ℓ バスレフ 85ℓ ~ 95ℓ |
主な同梱品
- フルデジタルサブウーファー
- Z3出力 / 電源コード※
※ Z3出力コード(5m)
※ メイン電源コード(5m)
※ アースコード(3.5m)


