
表示寸法 | 幅900 x 高さ130 mm
|
---|---|
表示色 | 白色 |
ドット数 | 横120 x 縦20 ドット
|
電源電圧 | DC18~32V |
消費電流 | CT-8300F:0.6A以下(DC26V入力、50%点灯時)
CT-8300R:0.4A以下(DC26V入力、50%点灯時) |
外形寸法 | 幅1000 x 高さ229 x 奥行102 mm |
質量 |
CT-8300F:10kg以下
|
表示寸法 | 幅900 x 高さ130 mm
|
---|---|
表示色 | 白色 |
ドット数 | 横120 x 縦20 ドット
|
電源電圧 | DC18~32V |
消費電流 | CT-8300F:0.6A以下(DC26V入力、50%点灯時)
CT-8300R:0.4A以下(DC26V入力、50%点灯時) |
外形寸法 | 幅1000 x 高さ229 x 奥行102 mm |
質量 |
CT-8300F:10kg以下
|
Copyright © 2006-2024 Clarion All Rights Reserved.