ESTACIÓN DVD MULTIMEDIA DE DOBLE DIN Y CONTROL DE PANEL TÁCTIL DE 7"
VX807
New
| MONITOR | |
|---|---|
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 6.95 |
| Proporción | 17:9 |
| Tipo de pantalla | WVGA |
| Principio de conducción | Matrix activa TFT |
| Número de pixeles | 1,152,000 píxeles (800 RGB (H) × 480 (V) × 3) |
| SINTONIZADOR | |
| Bandas de frecuencia: FM / AM | FM: (MHz) pasos de 0,2 MHz: 87.9 - 107.9 |
| AM: (kHz) pasos de 10 kHz: 530 - 1710 | |
| DVD | |
| Discos utilizables | DVD-Video/DVD ±R/DVD ±RW |
| Respuesta a frecuencia (Hz) | 20 - 20,000 |
| Distorsión (%) | 0.05 |
| CD | |
| Relación S/N (dB) 1 kHz | 93dB |
| Respuesta a frecuencia (Hz) | 20 - 20,000 |
| Rango dinámico (dB) 1 kHz | 93dB |
| Distorsión armónica (%) | 0.1 % |
| AUDIO | |
| Potencia de salida nominal (niveles de potencia conformes a la norma CEA2006) | 19 W RMS x 4 canales en 4 Ω y ≤1% THD+N |
| GENERAL | |
| Dimensiones (W × H × D) (pulgadas aproximadas) | 7 × 4 × 6,3 |
| Dimensiones (ancho × alto × profundidad) (mm) | 178 × 100 × 163 |
| Peso (lb) | 5.0 |
| Consumo de energía | 4 A a 1 W |
| Requisito de alimentación | 10.8 V a 15.6 V |
| Impedancia de bocinas | 4 ohm ~ 8 ohm |


