PROCESADOR DE SONIDO COMPLETAMENTE DIGITAL (PROCESADOR DE SONIDO/TWEETER/COMANDO)
Z3
Procesador de sonido
| Salida analógica | 4 Vrms (VOL 0db) |
|---|---|
| S/N | 110 dB (filtro A) |
| Distorsión armónica | 0.01 % |
| Entrada analógica | Entrada RCA, entrada de nivel de altavoz |
| Sensibilidad de entrada
|
Baja: RCA-en=4 Vrms/alimentación-en=8 Vrms |
| Media: RCA-en=2 Vrms/alimentación-en=4 Vrms | |
| Alta: RCA-en=1 Vrms/alimentación-en=2 Vrms | |
| Entrada coaxial digital | 0.5 Vp-p/75Ω, hasta 96 kHz/24 bits/PCM |
| Entrada óptica digital | Hasta 96 kHz/24 bits/PCM |
| Fuente de alimentación | 10.8 ~15.6 V CC, tierra negativa |
| Consumo actual | Máximo 15 A |
| Peso | 1.46 lbs (660 g) |
| Dimensiones | 7 (an.)×1 4/9 (al.)×4 7/12 pulgada (D) pulgada
(180(an.)× 37(al.)×116(D)mm) |
Comando (incluido con Z3)
| Peso | 0.85 lbs (385 g) |
|---|---|
| Dimensiones | 3 14/15 (an.) × 1 (al.) ×1 4/5 pulgada (D) pulgada
(100(an.)× 27 (al.)× 46(D)mm) |
Tweeter (incluido con Z3)
| <Sección de conducción> | |
|---|---|
| Salida máxima | 9 W (4.5 W × 2 controlador) × 2 canales |
| Salida nominal | 6 W (3 W × 2 controlador) × 2 canales a 1 % THD+N |
| <Sección de altavoz> | |
| Impedancia | 6Ω y 2 canales |
| Respuesta de frecuencia | 1.5kHz ~ 40kHz |
| Peso (un altavoz) | 0.17 lbs (77 g) |
| Dimensiones | 1 9/16 (an.) ×1 9/16 (al.) ×0 7/8 (D) pulgada
(40(an.)×40(al.)×21.5(D)mm) |
Comando (incluido con Z3) Lista de comandos de operación
| Configuración | Método de ajuste | |||
|---|---|---|---|---|
| Comando | Aplicación de sintonización | |||
| VOL principal | -99 dB ~ 0 dB (paso de 1 dB) | ○ | - | |
| VOL SW | -10 dB ~ +10 dB (paso de 0.5 dB) | ○ | - | |
| Selección de memoria | Memoria personalizada 1/Memoria personalizada 2/
Memoria personalizada 3/Memoria personalizado 4(4 patrones) |
○ | ○ | |
| Intelligent
Tune |
Restaurador de sonido | Apagado/Bajo/Medio/Alto | ○ | ○ |
| Graves virtuales | Apagado/Bajo/Medio/Alto | ○ | ○ | |
| Filtro de tono | Vivid +2/Vivid +1/Apagado/Vintage +1/Vintage +2 | ○ | ○ | |
| Control de reverberación | Apagado/Bajo/Medio/Alto | ○ | ○ | |
| Balance | 12 izq.~ Centro ~ 12 der. | ○ | - | |
| Atenuador | 12 posterior ~ Centro ~ 12 delantero | ○ | - | |
| Fuente (ajuste de entrada) | Óptico digital/Coaxial digital/Analógico/USB | ○ | - | |
| Detección de audio | Bajo/Medio/Alto | ○ | - | |
| Brillo | Apagado/Nivel 1 ~ 10 | ○ | - | |
| Pitido | Encendido/Apagado | ○ | - | |
Principales elementos incluidos
- Procesador de sonido
- Comando (8.09 pies) (2.46 m)
- Kit de tweeter
- Cable de alimentación (8.22 pies) (2.5 m) * Cable de conexión a tierra (6.58 pies) (2 m)
- Cable de entrada de altavoz (6.58 pies) (2 m)
- Cable USB A (1.64 pies) (0.5 m)
- Cable USB B (0.49 pies) (0.15 m)
<Kit de tweeter>
- Tweeter × 2
- Adaptador de montaje × 2
- Espaciador de montaje empotrado × 2
- Brazo de palanca × 2
- Cable de salida Z3 (1 pie) (0.3 m)
- Cable alargador (9.8 pies) (3 m) × 2


