| 電源 | DC12V/24V | |
|---|---|---|
| 消費電流 | モニター | 約390mA(12V) |
| ECU | 約490mA(12V) | |
| 動作温度範囲 | モニター | -20℃~+70℃ |
| ECU | -30℃~+85℃ | |
| 外形寸法 | モニター | W140 × H187 × D32mm |
| ECU | W123 × H81 × D25mm | |
| 質量 | モニター | 約835g(モニターのみ) |
| ECU | 約220g | |
| 電源 | DC12V/24V | |
|---|---|---|
| 消費電流 | モニター | 約390mA(12V) |
| ECU | 約490mA(12V) | |
| 動作温度範囲 | モニター | -20℃~+70℃ |
| ECU | -30℃~+85℃ | |
| 外形寸法 | モニター | W140 × H187 × D32mm |
| ECU | W123 × H81 × D25mm | |
| 質量 | モニター | 約835g(モニターのみ) |
| ECU | 約220g | |

Copyright © 2006-2024 Clarion All Rights Reserved.