| AM受信部 | |
|---|---|
| 同調方式 | PLLシンセサイザー方式 |
| 受信周波数 | 522~1629MHz |
| 中間周波数 | 450kHz |
| 実用感度 | 35dB/μV以下 |
| 映像妨害比 | 50dB以上 |
| アンプ部 | |
| マイク入力感度 | 0.5mV |
| AGS入力感度 | 70mV |
| 周波数特性 | マイク:300~3000Hz |
| AGS:200~4000Hz | |
| 定格出力 | 1W8Ω負荷時 |
| 総合 | |
| 電源電圧 | DC24V(試験電圧28V)、(-)アース |
| 消費電流 | 350mA(1W8Ω負荷時) |
| バックアップ電流 | 6mA以下 |
| 質量 | 約615g |
| AM受信部 | |
|---|---|
| 同調方式 | PLLシンセサイザー方式 |
| 受信周波数 | 522~1629MHz |
| 中間周波数 | 450kHz |
| 実用感度 | 35dB/μV以下 |
| 映像妨害比 | 50dB以上 |
| アンプ部 | |
| マイク入力感度 | 0.5mV |
| AGS入力感度 | 70mV |
| 周波数特性 | マイク:300~3000Hz |
| AGS:200~4000Hz | |
| 定格出力 | 1W8Ω負荷時 |
| 総合 | |
| 電源電圧 | DC24V(試験電圧28V)、(-)アース |
| 消費電流 | 350mA(1W8Ω負荷時) |
| バックアップ電流 | 6mA以下 |
| 質量 | 約615g |

Copyright © 2006-2024 Clarion All Rights Reserved.