ワイド7型 VGA 2DIN FM/AM/CD/USB/Bluetooth® ナビゲーションシステム
NXR16III
- 製品コード : TX-1174A-C
- 価格:オープン
販売終了
ナビゲーション機能一覧
| <登録> | |
|---|---|
| 地点登録 | 300件 ※自宅1件を含む |
| 自宅登録 | ● |
| <地図> | |
| 表示 | 2D |
| ハイウェイモード | ● |
| 都市地図収録エリア数 | 1,170市区町村 |
| 地図文字サイズ変更 | 普通/でっか字/もっとでっか字 |
| <ルート探索> | |
| 複数ルート | 最大5ルート |
| 到着予想時刻表示 | ● |
| ぬけみち考慮ルート | ●( 47都道府県) |
| ぬけみちアシスト | ● |
| スマートIC | ● |
| ぬけみち表示 | ●( 47都道府県主要部) |
| 細街路探索(ドアtoドア)音声案内 | ● |
| 経由地設定 | 最大10箇所 |
| 回避エリア設定 | ● |
| <ルートガイド> | |
| レーンガイド | 約60,000箇所 |
| ジャンクションガイド | 約6,400箇所/約9,300件 |
| 都市高速入口表示 | 約500枚 |
| 高速料金/到着予想時刻/一方通行表示 | ● |
| ルート確認 | ● |
| 軌跡表示 | ● |
| SA/PAイラスト案内 | ● |
| ETCレーン案内 | 約1,600箇所 |
| <設定> | |
| 自宅以外の設定初期化 | ● |
| <検索> | |
| 電話番号検索 | 約720万件 (業種重複ありレコード数) |
| 住所検索 | 約3,600万件 |
| 50音検索 | ● ※1 |
| 施設名称検索 | 約500万件 ※2 |
| ジャンル/周辺検索 | 約1,700件/約490万件 |
| まっぷるコード検索 | 約8万件 |
| 観光地情報検索 | ●( まっぷるおでかけBANK) |
| ベストドライブスポット検索 | ● |
| 道の駅ガイド | ● |
| ラウンドアバウト | ● |
| 履歴検索 (件数) | 50件 |
| 緯度・経度検索 | ● |
| マップコード検索 | ● |
| <VICS> | |
| FM多重( レベル1~3) | × |
| <多言語対応> | |
| 音声 | 日本語/英語/中国語(簡体字・繁体字)/韓国語 |
| メッセージ/テキスト | 日本語/英語/中国語(簡体字・繁体字)/韓国語 |
| 表示地図 |
日本語/英語 |
※1 約500万件
※2 地名検索には対応しておりません
| <LCDモニター部> | |
|---|---|
| 画面寸法 | ワイド7型 |
| 駆動方式 | TFTアクティブマトリクス駆動方式 |
| 画素数 | 1,152,000画素(水平800×垂直480×3(RGB)) |
| タッチパネル方式 | フィルム/ ガラス抵抗膜方式 |
| <FMチューナー部> | |
| 受信周波数 | 76.0~99.0MHz |
| 実用感度 | 8dBμV |
| <AMチューナー部> | |
| 受信周波数 | 522kHz ~ 1,629kHz |
| 実用感度 | 30dBμV |
| <CDプレーヤー部> | |
| 周波数特性 | 20Hz ~ 20kHz |
| SN比 | 80dB |
| 高調波歪率 | 0.1% |
| <EQ部> | |
| Select EQ | 4モード(Bass Boost、Impact、Excite、Custom) |
| <オーディオ部> | |
| 定格出力 | 26W×4 (10%, 4Ω) |
| 最大出力 | 45W×4 |
| <NAVI部> | |
| GPS受信周波数 | 1575.42MHz(C/Aコード) |
| GPS感度 | -143dBm |
| <共通部> | |
| 電源電圧 | DC14.4V |
| 接地方式 | マイナス接地 |
| 消費電流 | 約4A(1W出力時) |
| 外形寸法(mm) | 178(W)×100(H)×186(D)mm( 取付寸法162(D)mm) |
| 質量 | 2.6kg |
| <Bluetooth®部> | |
| 受信周波数 | 2.4GHz ~ 2.4835GHz |
| 規格 | Bluetooth Ver 2.0+EDR |
| 電波強度クラス | Class2 |


