| 項目 | STR-150HIR-5V | |
|---|---|---|
| イメージセンサー | 1/3’’ NEXT CHIP NEPIS CCD, SONY | |
| イメージプロセッサー | NEXTCHIP Image Signal Processor NVP208(PELICAN-S) | |
| 走査方式 | 2:1 インターレース | |
| ビデオ出力 | CVBS 1Vp-p ±10%, 75Ω | |
| 走査周波数 | (V)59.94Hz, (H)15.734KHz(NTSC) / (V)50Hz, (H)15.625KHz(PAL) | |
| 同期化 | 内蔵 | |
| 画素 | 41 万画素 | |
| 感度 | 0.01ux(F1.2, @50IRE) | |
| SN比 | 50IREでAGC OFF時に50dB 以上 | |
| ホワイトバランス | 2,000~8,000°K自動調整 | |
| 逆光補正 | 内蔵 | |
| オートゲインコントロール | 内蔵 | |
| ミラー | ON/ OFF(オプション) | |
| IR LED | 4 IR LEDs | |
| 夜間視野距離 | 5m | |
| レンズ | f=2.45mm, View145° | |
| 電源入力 | DC5V | |
| 電源消費量 | DC5V:290mA(LED ON)/220mA (LED OFF)
|
|
| 保存温度 | -30 ℃~+80℃ | |
| 動作温度 | -20 ℃~+60℃ | |
| 寸法 | 51.5mm(W)×38.7mm(D)×43.7mm(H) | |
| 本体カラー | 黒 | |
販売元:クラリオンセールスアンドマーケティング株式会社
製造元:D-TEG Security Co., Ltd.


