| モニター | 5.6インチ透過型液晶パネル |
|---|---|
| 電源 | DC12V/24V |
| 消費電流 | 約440mA (DC14V) (カメラ2台接続時) |
| 使用温度範囲 | -10℃~+60℃ |
| 外形寸法 | W163 x H112 x D30mm |
| 質量 | 約300g |
| 接続カメラ | 2 |
| 付属品 | モニターケーブル |
| モニター | 5.6インチ透過型液晶パネル |
|---|---|
| 電源 | DC12V/24V |
| 消費電流 | 約440mA (DC14V) (カメラ2台接続時) |
| 使用温度範囲 | -10℃~+60℃ |
| 外形寸法 | W163 x H112 x D30mm |
| 質量 | 約300g |
| 接続カメラ | 2 |
| 付属品 | モニターケーブル |

Copyright © 2006-2024 Clarion All Rights Reserved.