| スピーカー主な特長
	| | 
		
		プラズマフィールドシリーズの主な特長
			■ピュアソフトドームツィーター搭載 ウーファーと組み合わせることで音圧感ある中域再生を実現。高域再生と迫力あるボーカル表現を可能にする超高域80kHz再生ツィーターです。 
			■フェイズプラグ 音の波形を整え、中域の特性・指向性を高め、くっきりとしたボーカル再生を実現します。 
			■PMI-GFトリプルレイヤーコーン PMIと2枚のGFシートからなる軽量高剛性三層構造コーンが、キレのある低歪重低音と厚みのある中域再生を実現します。 
			■6×9対応ブラケット(ウーファー、ツィーター)同梱 ※SRT1655Sのみ トヨタプリウス(H21.5~)にセパレート取付対応。ウーファーもツィーターも純正位置に取付可能です。 プラズマフィールドシリーズ主な仕様
			
|  | SRT1755S | SRT1655S |  
| スピーカー形式 | 17cmセパレート2WAY スピーカーシステム(2本1組)
 | 16cmセパレート2WAY スピーカーシステム(2本1組)
 |  
| 公称インピーダンス | 4Ω | 4Ω |  
| 瞬間最大入力 | 200W | 180W |  
| 定格入力 | 45W | 40W |  
| 出力音圧レベル | 91dB/W/m | 91dB/W/m |  
| ウーファー部 |  
| 使用ユニット | 17cmPMI-GFトリプルレイヤーコーン | 16cmPMI-GFトリプルレイヤーコーン |  
| 再生周波数帯域 | 25Hz~6,000Hz | 28Hz~5,500Hz |  
| 外形寸法 | 156(W)×156(H)×66(D)mm | 160(W)×160(H)×55.5(D)mm |  
| 埋込寸法 | 134(W)×134(H)×57.5(D)mm | 123(W)×123(H)×46.5(D)mm |  
| 質量 | 805g(一本あたり) | 740g(一本あたり) |  
| ツィーター部 |  
| 使用ユニット | 2cmピュアソフトドーム | 2cmピュアソフトドーム |  
| 再生周波数帯域 | 1,800Hz~80,000Hz | 1,800Hz~80,000Hz |  
| クロスオーバー周波数 | 5,500Hz(-6dB/oct) | 5,000Hz(-6dB/oct) |  
| アッテネーター | 2ポジション切替(0dB、-6dB) | 2ポジション切替(0dB、-6dB) |  
| 外形寸法 | 38(W)×38(H)×25.5(D)mm | 38(W)×38(H)×25.5(D)mm |  
| (ツイータースタンド取付時) | 38(W)×44(H)×40(D)mm | 38(W)×44(H)×40(D)mm |  
| 質量 | 48g(一本あたり) | 48g(一本あたり) |  チューンアップツィーター(SRH294)主な仕様
			
| スピーカー形式 | 2cmチューンアップツィーター(2本1組) |  
| 使用ユニット | 2cmピュアソフトドーム |  
| 公称インピーダンス | 4Ω |  
| 瞬間最大入力 | 200W |  
| 定格入力 | 50W |  
| 出力音圧レベル | 90dB/W/m |  
| 再生周波数帯域 | 1,800Hz~80,000Hz |  
| クロスオーバー周波数 | 5,000Hz(-6dB/oct) |  
| アッテネーター | 2ポジション切替(0dB,-6dB) |  
| 外形寸法 | 38(W)×38(H)×25.5(D)mm |  
| ツイータースタンド取付時 | 38(W)×44(H)×40(D)mm |  
| 質量 | 48g(一本あたり) |  サウンドリフレクトシリーズの主な特長
			お手軽に高音質システムを構築可能なシリーズです。 ■TM-MIPPコーン チタン蒸着MIPPコーンが、迫力の重低音を実現し、放射状にデザインされたリブ加工が、剛性を高めるとともに、エネルギッシュなサウンドを演出します。 
			■アルミ蒸着PEIバランスドライブミッドレンジ&ピエゾドームツィーター 軽量高剛性に優れた超高域50kHz再生。ダイアフラムの表面を覆わないフラット&オープンデザインにより、豊かで伸びのある中高域再生を実現します。 
			■6×9対応ブラケット(ウーファー、ツィーター)同梱 ※SRT1600Sのみ トヨタプリウス(H21.5~)にセパレート取付対応。ウーファーもツィーターも純正位置に取付可能です。 サウンドリフレクトシリーズ主な仕様
			
|  | SRT1700S | SRT1600S | SRT1000S |  
| スピーカー形式 | 17cmセパレート2WAY スピーカーシステム (2本1組) | 16cmセパレート2WAY スピーカーシステム (2本1組) | 10cmセパレート2WAY スピーカーシステム (2本1組) |  
| 公称インピーダンス | 4Ω | 4Ω | 4Ω |  
| 瞬間最大入力 | 160W | 150W | 100W |  
| 定格入力 | 40W | 35W | 25W |  
| 出力音圧レベル | 92dB/W/m | 92dB/W/m | 91dB/W/m |  
| ウーファー部 |  
| 使用ユニット | 17cm TM-MIPPコーン | 16cm TM-MIPPコーン | 10cm TM-MIPPコーン |  
| 再生周波数帯域 | 28Hz~7,000Hz | 30Hz~5,000Hz | 45Hz~5,000Hz |  
| 外形寸法 | 156(W)×156(H)×65.5(D)mm | 164(W)×164(H)×54.5(D)mm | 102(W)×102(H)×42(D)mm |  
| 埋込寸法 | 134(W)×134(H)×57(D)mm | 123(W)×123(H)×44(D)mm | 92.5(W)×92.5(H)×37.5(D)mm |  
| 質量 | 660g(一本あたり) | 620g(一本あたり) | 540g(一本あたり) |  
| ツィーター部 |  
| 使用ユニット | 2.5cmアルミ蒸着 PEIバランスドライブ | 2.5cmアルミ蒸着 PEIバランスドライブ | 2.5cmアルミ蒸着 PEIバランスドライブ |  
| 再生周波数帯域 | 2,000Hz~50,000Hz | 2,000Hz~50,000Hz | 2,000Hz~50,000Hz |  
| クロスオーバー周波数 | 6,000Hz(-6dB/oct.) | 5,500Hz(-6dB/oct.) | 7,500Hz(-6dB/oct.) |  
| 外形寸法 | 46(W)×41(H)×47(D)mm | 46(W)×41(H)×47(D)mm | 46(W)×41(H)×47(D)mm |  
| 質量 | 37g(一本あたり) | 37g(一本あたり) | 37g(一本あたり) |  
			
|  | SRT1700 | SRT1600 | SRT1000 |  
| スピーカー形式 | 17cmマルチアキシャル 3WAYスピーカー(2本1組) | 16cmマルチアキシャル 3WAYスピーカー(2本1組) | 10cmマルチアキシャル 3WAYスピーカー(2本1組) |  
| 使用ユニット |  
| ウーファー | 17cm TM-MIPPコーン | 16cm TM-MIPPコーン | 10cm TM-MIPPコーン |  
| ミッドレンジ | 3cmアルミ蒸着 PEIバランスドライブ | 3cmアルミ蒸着 PEIバランスドライブ | 2.5cmアルミ蒸着 PEIバランスドライブ |  
| ツィーター | 0.8cmピエゾドーム | 0.8cmピエゾドーム | 0.8cmピエゾドーム |  
| 公称インピーダンス | 4Ω | 4Ω | 4Ω |  
| 瞬間最大入力 | 160W | 150W | 100W |  
| 定格入力 | 40W | 35W | 25W |  
| 出力音圧レベル | 92dB/W/m | 92dB/W/m | 91dB/W/m |  
| 再生周波数帯域 | 28Hz~50,000Hz | 30Hz~50,000Hz | 45Hz~50,000Hz |  
| クロスオーバー周波数 | ミッドレンジ |  
| 5,500Hz(-6dB/oct.) | 5,000Hz(-6dB/oct.) | 7,500Hz(-6dB/oct.) |  
| ツィーター |  
| 15,000Hz(-10dB/oct.) | 15,000Hz(-10dB/oct.) | 15,000Hz(-10dB/oct.) |  
| 外形寸法 | 156(W)×156(H)×65.5(D)mm | 164(W)×164(H)×54.5(D)mm | 102(W)×102(H)×46.5(D)mm |  
| 埋込寸法 | 134(W)×134(H)×57(D)mm | 123(W)×123(H)×44(D)mm | 92.5(W)×92.5(H)×37.5(D)mm |  
| 質量 | 695g(一本あたり) | 650g(一本あたり) | 560g(一本あたり) |  ページの先頭に戻る | 
 | 
 |