Processeur Full Digital Sound (processeur audio/tweeter/système de commande)
Z3
New
Processeur audio
| Sortie analogique | 4 Vrms (VOL 0 dB) |
|---|---|
| S/B | 110 dB (filtre A) |
| Distorsion harmonique | 0,01 % |
| Entrée analogique | Entrée RCA, entrée de niveau haut-parleur |
| Sensibilité de l'entrée
|
Faible : Entrée RCA = 4 Vrms/puissance en entrée = 8 Vrms |
| Moyenne : Entrée RCA = 2 Vrms/puissance en entrée = 4 Vrms | |
| Haute : Entrée RCA = 1 Vrms/puissance en entrée = 2 Vrms | |
| Entrée coaxiale numérique | 0,5 Vp-p/75 Ω, jusqu'à 96 kHz/24 bits/PCM |
| Entrée optique numérique | Jusqu'à 96 kHz/24 bits/PCM |
| Alimentation | 10,8 ~15,6 V CC, masse négative |
| Consommation électrique | Maximum 15 A |
| Poids | 660g |
| Dimensions | 180 (l) × 37 (H) × 116 (P) mm |
Système de commande (fourni avec le Z3)
| Poids | 385 g |
|---|---|
| Dimensions | 100 (l) × 27 (H) × 46 (P) mm |
Tweeter (fourni avec le Z3)
| <Section de commande> | |
|---|---|
| Sortie maximale | 9 W (4,5 W × 2 commandes) × 2 canaux |
| Sortie nominale | 6 W (3 W × 2 commandes) × 2 canaux à 1 % THD+N |
| <Section de haut-parleur> | |
| Impédance | 6 Ω × 2 canaux |
| Réponse en fréquence | 1,5 kHz ~ 40 kHz |
| Poids (un haut-parleur) | 77g |
| Dimensions | 40 (l) × 40 (H) × 21,5 (P) mm |
Liste des commandes du système de commande (fourni avec le Z3)
| Paramètres | Méthode d'ajustement | |||
|---|---|---|---|---|
| Système de commande | Application de réglage (Z-tune) | |||
| Main VOL (VOL princ) | -99 dB ~ 0 dB(pas de 1 dB) | ○ | - | |
| SW VOL (VOL SW) | -10 dB ~ +10 dB(pas de 0,5 dB) | ○ | - | |
| Memory select (Sélect. mémoire) | Mémoire personnalisée 1 / Mémoire personnalisée 2 /
Mémoire personnalisée 3 / Mémoire personnalisée 4(4 profils) |
○ | ○ | |
| Intelligent
Tune |
Sound Restorer | OFF/Low/Mid/High | ○ | ○ |
| Virtual Bass | OFF/Low/Mid/High | ○ | ○ | |
| Tone Filter | Vivid +2/Vivid +1/OFF/Vintage +1/Vintage +2 | ○ | ○ | |
| Reverb Control | OFF/Low/Mid/High | ○ | ○ | |
| Balance (Balance) | 12 à gauche ~ Centre ~ 12 à droite | ○ | - | |
| Fader (Fondu) | 12 à l'arrière ~ Centre ~ 12 à l'avant | ○ | - | |
| Source (paramètre d'entrée) | Optique numérique/Coaxiale numérique/Analogique/USB | ○ | - | |
| Audio sense (Détection son) | Low/Mid/High | ○ | - | |
| Luminosité | Désactivée/Niveau 1 ~ 10 | ○ | - | |
| Beep (Bip) | Activation/Désactivation | ○ | - | |
Principaux éléments fournis
- Processeur audio
- Système de commande (2,46 m)
- Kit de tweeter
- Câble d'alimentation (2,5 m) * Cordon de mise à la terre (2 m)
- Câble d'entrée du haut-parleur (2 m)
- Câble USB A (0,5 m)
- Câble USB B (0,15 m)
< Kit de tweeter >
- Tweeter × 2
- Adaptateur de montage × 2
- Entretoise d'encastrement × 2
- Bras de levier × 2
- Cordon de sortie Z3 (0,3 m)
- Câble d'extension (3 m) × 2


