「DXZ575USB」USBメモリー接続確認情報
当ページではUSBスロット搭載 CD/MP3/WMA/AACレシーバー「DXZ575USB」と市販のUSB機器との接続確認情報をご提供します。
※本接続確認は一部のUSB機器に対して行ったものであり、以下に掲載されていない機器が動作しないことを示しているものでもありません。
※本結果は弊社にて接続確認を行った結果ですので、実際は使用状況、使用される環境により本結果と異なる場合がございます。
※本結果は動作確認の結果であり、接続を保証するものではございません。
※USBデバイスの種類や記録状態により、正常に再生できない場合がございます。また、ディスプレイ表示と実際の再生状態が異なる場合がございます。
※本機とiPodを接続した場合はUSBマスストレージクラスとして認識します。再生順序、表示はiPodと異なります。
※カードリーダーのドライブチェンジには対応しておりません。カードリーダーをマスストレージとして使用した場合の参考情報を掲載しております。
※二つ以上のドライブで構成されているメモリーはどちらか一方しか認識できません。
※セキュリティ機能付きのメモリーは再生できません。
利用可能
| メーカー | 機種名 |
|---|---|
| Acer | Flash Stick |
| A-Data | Disney Cars PD3 |
| A-Data | Oriental Elite PD3 |
| ADDON | Business Drive PDBD20-256 |
| ADTEC | Modernism AD-UMX128MSB |
| A-mego | Mini Genie Drive |
| APACER | Handy Steno HS120 Flash drive |
| ASUS | D33A89 |
| Billionton | U2MQ2F USB 2.0 Flash Drive |
| Buffalo | Clip Drive RUF-C512ML/U2 USB 2.0 Flash Drive |
| Buffalo | FireStix RUF-GP256M/U2 |
| Buffalo | RFU2-LD256M |
| Buffalo | RUF2-M128 |
| Buffalo | RUF2-S256-BS |
| Buffalo | RUF-C128M |
| Buffalo | S Type FireStix RUF2-S1G-WH |
| CnMemory | Blue Pearl USB Stick |
| connect3D | USB-Stick 1GB |
| Dane-Elec | zMATE PEN 512MB |
| Digipro | Mega memory watch |
| Elecom | MF-AU2 Series USB 2.0 Flash Drive |
| Elecom | MF-RU2128SSV |
| Epraizer | SH501 Mobile Disk |
| extrememory | Performance II Series |
| Freecom | USB Stick Pro FM-10 |
| Fujitsu Siemens Computer | MemoryBird L PQ-T128 |
| GeeDom | GDUSBFD-256MB |
| GREEN HOUSE | Pico Drive GH-UFD256LT USB 2.0 Flash Drive |
| Hagiwara SYS-COM | Lumitas HUD128LJ-B |
| Hama | Dragonstick |
| I/O Magic | GIGA Bank portable storage device |
| IBM | 22P9025 Memory Key |
| Imation | Flash Drive Mini 128BL |
| Imation | Flash Pen HMDS-512C #20305 |
| Integral | i-Pen USB 2.0 Flash Drive |
| -inx Japan | INX-USDII256AH |
| I-O DATA | EasyDisk Platinum2 EDP2-512M USB 2.0 Flash Drive |
| I-O DATA | SDUSB-128M |
| I-O DATA | TB-L256 |
| I-O DATA | ToteBag Square TB-SQ256/S |
| I-O DATA | ToteBag TB-M2/512G |
| Keian | PSd KSDUSB-256MB |
| Kingmax | KFD256M USB 2.0 Flash Disk |
| Kingmax | Super Stick KU201G-U2GMH |
| Kingston | Data Traveler DTI/2GBFE |
| Lenovo | Essential Memory Key 40Y8588 |
| Lexar | JumpDrive Lightning JDP512-80-500 |
| Lexar | JumpDrive 2.0Pro |
| Lexar | Sport JDSP256-00-504E USB Flash Drive |
| Memina | Pocket Rocket USB 2.0 Flash Drive |
| Memorex | M Flyer TravelDrive |
| PACCOM | PFUB2-128-A |
| Patriot | PDP X-Porter XT |
| PNY | Attache P-FD512U20-BX |
| PNY | Stick Attache outdoor P-FD512OUT-BX |
| PQI | Cool Drive Traveling Disk USB 2.0 Flash Disk U339 |
| PQI | Intelligent Stick USB 2.0 Flash Drive |
| Pretec | Xiao Jr. PFU-2JU USB 2.0 Flash Drive |
| Princeton | Xiao Palette PFU-2PB/256 |
| Princeton | USB Stick File Carrier RP007 |
| RiDATA | EZ Drive ID15 Spin W600033420 |
| SanDisk | Cruzer Micro SDCZ4-1024-E10 |
| SanDisk | Cruzer Mini SDCZ2-512-E10 |
| SANWA Supply | UFD-64MK |
| Sharkoon | FlexiDrive |
| Simple Technology | Bonzai Xpress USB 2.0 Flash Drive |
| SONY | MicroVault Tiny USM1GH |
| SONY | MicroVault Tiny USM2GH |
| SONY | MicroVault Tiny USM512H |
| SONY | MicroVault USM512D |
| SONY | PocketBit USM256J |
| SONY | POCKETBIT USM4GJ |
| SONY | USM512E |
| Toshiba | TransMemory U2B-001GT |
| Transcend | Jet Flash 110 (TS128MJF110) |
| Transcend | JetFlash TS2GJF2A |
| Traxdata | EZ Drive TXEZ201GB |
| TREKSTOR | USB-Stick GO |
| ultron | USB-Disk |
| UMAX | Apus Elite |
| Verbatim | STORE 'N' GO Pro |
| VIKING Components | USB00512L2 mini Flash Memory |
| Wide Shine | All-in-1 Pen Drive Executive |
利用不可
| メーカー | 機種名 | 症状 |
|---|---|---|
| A-Data | My Flash FP1 fingerprint function 1G | 6 |
| A-Data | My Flash PD8 | 1 |
| APACER | Handy Steno HT203 USB 2.0 Flash Drive | 2 |
| CORSAIR | Flash Voyager CMFUSB2.0-512 | 1 |
| DTK | Pocki Drive | 1 |
| Hama | Flash Pen Mini U3 | 3 |
| I-O DATA | Secure EasyDisk ED-S256 USB 2.0 Flash Drive | 6 |
| Kingston | DataTraveler Elite Privacy | 6 |
| Radius | FireDrive US2-FSM128 | 1 |
| SONY | MICRO VAULT USM256U2 | 1 |
| Toshiba | 0.85inch HDPD-T4GB-0086 | 3 |
1 USBデバイスと認識しない
2 No Media表示となる
3 レジュームしない
4 ERROR 1と表示する
5 No FILEと表示する
6 SEARCHと表示する
7 ERROR 6と表示する


