「CX315」スマートフォン・携帯電話接続確認機種一覧 au by KDDI
※スマートフォン・携帯電話および車載機のソフトウェアアップデートにより、登録しているスマートフォン・携帯電話が車載機と再接続できない場合には、スマートフォン・携帯電話・車載機の登録情報を削除し再ペアリングを行ってください。
| 新規掲載 | メーカー | 機種 | ハンズフリー | オーディオ |
|---|---|---|---|---|
| Apple | iPhone 4s (iOS9.1) | ○ ※C5 | ○ ※A4 | |
| Apple | iPhone 5 (iOS8.4) | ○ ※C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 5 (iOS10.1.1) | ○ ※C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 5c (iOS9.1) | ○ ※C5 | ○ ※A4 | |
| Apple | iPhone 5c (iOS10.1.1) | ○ ※C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 5s (iOS8.4) | ○ ※C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 5s (iOS9.1) | ○ ※C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 5s (iOS10.1.1) | ○ ※C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 5s (iOS11.2.1) | ○ ※C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 5s (iOS12.1.1) | ○ ※C4, C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 6 (iOS8.3) | ○ ※C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 6 (iOS9.1) | ○ ※C5 | ○ ※A4 | |
| Apple | iPhone 6 (iOS10.1.1) | ○ ※C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 6 (iOS11.2.1) | ○ ※C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 6 (iOS12.1.1) | ○ ※C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 6 Plus (iOS9.1) | ○ ※C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 6 Plus (iOS10.1.1) | ○ ※C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 6 Plus (iOS11.2.1) | ○ ※C5 | ○ | |
| Apple | iPhone 6 Plus (iOS12.1.1) | ○ ※C5 | ○ | |
| HTC | HTC J butterfly | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| Huawei | HUAWEI nova 2 HWV31 | ○ ※C5, H1, H5 | ○ | |
| Kyocera | GRATINA KYY06 | ○ ※C5, C9, H1 | ○ | |
| Kyocera | GRATINA2 | ○ ※C5, H1 | - | |
| Kyocera | Infobar A03 | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| Kyocera | Marvera2 | ○ ※C5 | ○ | |
| Kyocera | URBANO L03 KYY23 | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| Kyocera | URBANO V01 KYV31 | ○ ※C5 | ○ | |
| Kyocera | TORQUE X01 KYF33 | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| Kyocera | GRATINA 4G KYF34 | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| Kyocera | GRATINA KYF37 | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| LG | isai LGL22 | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| LG | isai vivid LGV32 | ○ ※C5, H1 | ○ ※A1 | |
| LG | isai Beat LGV34 | ○ ※C5, H1, H10 | ○ ※A1 | |
| LG | isai V30+ LGV35 | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| NEW | LG | LG it LGV36 | ○ ※C5, H1 | ○ |
| Samsung | GALAXY S7 edge SCV33 | ○ ※C5, H1 | ○※A1 | |
| Samsung | GALAXY S8 SCV36 | ○※C5 | ○※A1 | |
| Samsung | Galaxy Note8 SCV37 | ○※C5 | ○※A1 | |
| Samsung | Galaxy S9+ SCV39
|
○※C5 | ○※A1 | |
| Sharp | AQUOS PHONE SERIE SHL23 | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| Sharp | AQUOS PHONE SHL24 | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| Sharp | AQUOS SERIE SHL25 | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| Sharp | AQUOS SERIE mini SHV31 | ○ ※C5, H1, H10 | ○ | |
| Sharp | AQUOS SERIE SHV32 | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| Sharp | AQUOS U SHV37 | ○ ※C5, H1, H10 | ○ | |
| Sharp | AQUOS SERIE mini SHV38 | ○ ※C5, H1, H10 | ○ | |
| Sharp | AQUOS sense SHV40 | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| Sharp | AQUOS R2 SHV42 | ○ ※C5, H1 | ○ ※A1 | |
| Sharp | AQUOS sense2 SHV43 | ○ ※C5, H1 | ○ ※A1 | |
| Sony Mobile Communications | Xperia Z1 SOL23 | ○ ※C5, H1, H10 | ○ | |
| Sony Mobile Communications | SOL24 Xperia Z Ultra | ○ ※C5, H1, H10 | ○ | |
| Sony Mobile Communications | Xperia ZL2 SOL25 | ○ ※C5, H1, H10 | ○ ※A7 | |
| Sony Mobile Communications | Xperia Z3 SOL26 | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| Sony Mobile Communications | Xperia Z5 SOV32 | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| Sony Mobile Communications | Xperia XZ SOV34 | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| Sony Mobile Communications | Xperia XZs SOV35 | ○ ※C5, H1 | ○ | |
| Sony Mobile Communications | Xperia XZ2 Premium SOV38 | ○※C5, H1, H15 | ○※A1 | |
| Sony Mobile Communications | Xperia XZ3 SOV39 | ○※C5, H1 | ○※A1 |
NEW:2019年3月新規掲載
○:対応しています。
×:非対応です。
※:条件付で接続可能です。表中の注釈番号をクリックして該当する注釈文をご覧ください。
-:携帯電話が機能を有しておりません。
注:本製品は電話帳転送には対応しておりません。


