2019ナビゲーション機能一覧
|
|
NXV897D | |||
|---|---|---|---|---|
| ストレージ | 規格、容量(GB) | 内蔵メモリー
16GB |
内蔵メモリー
16GB |
|
| 本体 | ディスプレイ | Quad View™
9型 |
Quad View™
8型 |
|
| 解像度 | HD | HD | ||
| 最大出力 | 47Wx4 | 47Wx4 | ||
| GPS受信数 | パラレル12ch | パラレル12ch | ||
| 操作 | タッチパネル | 静電容量方式 | 静電容量方式 | |
| ピンチイン・ピンチアウト | ● | ● | ||
| ドラッグ・フリック | ● | ● | ||
| リモコン対応※1 | ●別売 | ●別売 | ||
| 純正ステアリングスイッチ対応※2 | ● | ● | ||
| ショートカットアイコン | ● | ● | ||
| メニュー | 4か国語メニュー表示切り替え | ● | ● | |
| 地上デジタルTV | 地上デジタルチューナー | 12セグ/1セグ | 12セグ/1セグ | |
| 4チューナー×4アンテナ | ● | ● | ||
| 映像モード | ● | ● | ||
| 中継局スムーズサーチ | ● | ● | ||
| 系列局サーチ | ● | ● | ||
| ラジオ | FM(76.0~95.0MHz) | ● | ● | |
| AM(522~1,629kHz) | ● | ● | ||
| メディア | CD | 音楽CD | ● | ● |
| CD-R/RW/ROM(音楽) | MP3/AAC/WMA | MP3/AAC/WMA | ||
| DVD | DVD-VIDEO | ● | ● | |
| DVD-R/RW(音楽) | MP3/AAC/WMA | MP3/AAC/WMA | ||
| DVD±R/±RW(動画)※3 | ●VRモード
(CPRM)対応 |
●VRモード
(CPRM)対応 |
||
| USB | USB(音楽) | MP3/AAC/WMA/
FLAC/WAV |
MP3/AAC/WMA/
FLAC/WAV |
|
| USB(動画) | MPEG-4/
H.264/WMV |
MPEG-4/
H.264/WMV |
||
| SD | SD(音楽) | MP3/AAC/WMA/
FLAC/WAV |
MP3/AAC/WMA/
FLAC/WAV |
|
| SD(動画) | MPEG-4/
H.264/WMV |
MPEG-4/
H.264/WMV |
||
| 対応SD | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC | ||
| iPod/iPhone音楽再生 | ● | ● | ||
| iPod Album Artwork対応 | ● | ● | ||
| HDMI®接続 ※4 ※5 | ● | ● | ||
| 2-Zone対応 | ● | ● | ||
| サウンドセッティング | グラフィックイコライザー
(バンド数) |
6 | 6 | |
| LPF/HPF | ● | ● | ||
| サブウーファー出力 | ● | ● | ||
| Intelligent Tune® | Sound Restorer | ● | ● | |
| Virtual Bass | ● | ● | ||
| Volume Smoother | ● | ● | ||
| Vocal Image Control | ● | ● | ||
| Virtual Stage Enhancer | ● | ● | ||
| 車速連動ボリューム | ● | ● | ||
| フルデジタルサウンドシステム | 接続 | デジタル接続 | デジタル接続 | |
| Z3コントロール※6 | ● | ● | ||
| ミュージックキャッチャー | 最大録音可能曲数※7 | 4,000曲 | 4,000曲 | |
| 録音データ保存先 | 市販SD | 市販SD | ||
| CD録音速度 | 8倍速同時録再 | 8倍速同時録再 | ||
| オートタイトル
(アルバム情報数) |
約12万 | 約12万 | ||
| 通信 | Bluetooth® | ハンズフリー通話 | ● | ● |
| オーディオストリーミング | ● | ● | ||
| Wi-Fi | テザリング | ● | ● | |
| スマートフォン
連携 |
Smart Access® 4Car®※8 | ● | ● | |
| Intelligent VOICE® | ● | ● | ||
| NaviCon | ●友達マップ対応 | ●友達マップ対応 | ||
| Apple CarPlay | ● | ● | ||
| Android Auto™ | ● | ● | ||
| Door to Door ナビゲーション | ● | ● | ||
| 地図 | 2D/3D Viewマップ | ● | ● | |
| 地図色 | 昼夜各2タイプ | 昼夜各2タイプ | ||
| NAVI/NAVI 2画面 | ● | ● | ||
| AV/NAVI 2画面 | ● (Quad view) | ● (Quad view) | ||
| 文字サイズ変更 | 大/中/小 | 大/中/小 | ||
| 使用データベース | ゼンリン製 | ゼンリン製 | ||
| 都市地図収録エリア数 | 1,499都市 | 1,499都市 | ||
| 無料地図更新 | 最長3年間 | 最長3年間 | ||
| 検索 | 電話番号検索(件数) | 約700万 | 約700万 | |
| 個人宅電話番号検索(件数) | 約1,930万 | 約1,930万 | ||
| 住所検索(件数) | 約3,690万 | 約3,690万 | ||
| 50音検索(件数) | 約700万 | 約700万 | ||
| ジャンル検索 (ジャンル数) | 約1,300 | 約1,300 | ||
| 周辺検索 (ジャンル) | ● | ● | ||
| 駐車場ニアピン検索 | ● | ● | ||
| ルートサイド検索 | ● | ● | ||
| 履歴検索(件数) | 100 | 100 | ||
| 探索 | 複数ルート(最大ルート数) | 5 | 5 | |
| 省エネルート | ● | ● | ||
| 渋滞予測ルート | ● | ● | ||
| 経由地設定(最大箇所数) | 5 | 5 | ||
| スマートIC | ● | ● | ||
| 細街路案内 | ● | ● | ||
| 迂回ルート探索 | ● | ● | ||
| ルート学習 | ● | ● | ||
| 自宅登録 | ● | ● | ||
| ルートガイド | 到着予想時刻表示 | ● | ● | |
| レーンガイド | ● | ● | ||
| 交差点イラスト表示 | ● | ● | ||
| 方面看板案内 | ● | ● | ||
| 一方通行表示 | ● | ● | ||
| 都市高速入口表示 | ● | ● | ||
| ETCレーン案内 | ● | ● | ||
| ジャンクションガイド | ● | ● | ||
| 高速道路料金表示 | ● | ● | ||
| ルート確認 | ● | ● | ||
| 軌跡表示 | ● | ● | ||
| ガイド音声切替(バラエティボイス) | ● | ● | ||
| VICS | FM多重(レベル1~3)(内蔵) | ● | ● | |
| 渋滞情報を考慮したルート探索 | ● | ● | ||
| VICSワイド | ● | ● | ||
| エコ機能 | エコロジー表示 | ● | ● | |
| データ保存/取り込み | 地点登録(件数) | 400 | 400 | |
| SD保存(件数) | 4,500 | 4,500 | ||
| オープニング画面カスタマイズ | ● | ● | ||
| ダウンロードボイス® | ● | ● | ||
| カスタムぼいす® | ● | ● | ||
| CDDBタイトル情報追加 | ●(SD/Wi-Fi) | ●(SD/Wi-Fi) | ||
| デザインテーマ | ● | ● | ||
| 拡張性/その他 | iPod/iPhone接続対応USB端子※9 | ● | ● | |
| 4chプリアウト・
サブウーファー 出力端子※10 |
● | ● | ||
| VTR入力※11 | ● | ● | ||
| HDMI®入出力端子※4,※5 | ● | ● | ||
| デジタルコアキシャル出力端子 | ● | ● | ||
| リアビジョンカメラ接続端子 | ● | ● | ||
| オプションカメラ接続端子 | ● | ● | ||
| ETCユニット接続端子※13 | ● | ● | ||
| ETC2.0(DSRC)ユニット接続端子※13 | ● | ● | ||
| ビーコンユニット接続端子※14 | ● | ● | ||
| 盗難防止機能 | ● | ● | ||
| 内部突起規制 | - | ● | ||
| 主な付属品 | GPSアンテナ | ● | ● | |
| TVアンテナ(フルセグ4本) | ● | ● | ||
| ハンズフリー用マイク | ● | ● | ||
| 延長USBケーブル | 付属 | 付属 | ||


