カントリーコード一覧
| 国名 | 国コード | 入力番号 |
|---|---|---|
| ALBANIA | AL | 6576 |
| ANDORRA | AD | 6568 |
| AUSTRIA | AT | 6584 |
| BAHRAIN | BH | 6672 |
| BELGIUM | BE | 6669 |
| BOSNIA AND HERZEGOWINA | BA | 6665 |
| BULGARIA | BG | 6671 |
| CROATIA (local name:Hrvatska) |
HR | 7282 |
| CYPRUS | CY | 6789 |
| CZECH REPUBLIC | CZ | 6790 |
| DENMARK | DK | 6875 |
| EGYPT | EG | 6971 |
| FINLAND | FI | 7073 |
| FRANCE | FR | 7082 |
| FRANCE, METROPOLITAN | FX | 7088 |
| GERMANY | DE | 6869 |
| GREECE | GR | 7182 |
| HUNGARY | HU | 7285 |
| ICELAND | IS | 7383 |
| IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) |
IR | 7382 |
| IRAQ | IQ | 7381 |
| IRELAND | IE | 7369 |
| ISRAEL | IL | 7376 |
| ITALY | IT | 7384 |
| JAPAN | JP | 7480 |
| JORDAN | JO | 7479 |
| KUWAIT | KW | 7587 |
| LEBANON | LB | 7666 |
| LESOTHO | LS | 7683 |
| LIECHTENSTEIN | LI | 7673 |
| LUXEMBURG | LU | 7685 |
| MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | MK | 7775 |
| MALTA | MT | 7784 |
| MONACO | MC | 7767 |
| NETHERLANDS | NL | 7876 |
| (NETHERLANDS ANTILLES) | AN | 6578 |
| NORWAY | NO | 7879 |
| OMAN | OM | 7977 |
| POLAND | PL | 8076 |
| PORTUGAL | PT | 8084 |
| QATAR | QA | 8165 |
| ROMANIA | RO | 8279 |
| SAN MARINO | SM | 8377 |
| SAUDI ARABIA | SA | 8365 |
| SLOVAKIA (Slovak Republic) |
SK | 8375 |
| SLOVENIA | SI | 8373 |
| SOUTH AFRICA | ZA | 9065 |
| SPAIN | ES | 6983 |
| SWAZILAND | SZ | 8390 |
| SWEDEN | SE | 8369 |
| SWITZERLAND | CH | 6772 |
| SYRIAN ARAB REPUBLIC | SY | 8389 |
| TURKEY | TR | 8482 |
| UNITED ARAB EMIRATES | AE | 6569 |
| UNITED KINGDOM | GB | 7166 |
| Vatican City State | VA | 8665 |
| YEMEN | YE | 8969 |
| YUGOSLAVIA | YU | 8985 |
| FAROE ISLANDS | FO | 7079 |
| GIBRALTAR | GI | 7173 |
| GREENLAND | GL | 7176 |
| SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS | SJ | 8374 |