| Samsung | ||||
| Phone name | Handsfree | Phonebook | Audio | |
| SGH-D500 | Yes | Yes *37, *38 | - | |
| SGH-D508 | Yes | Yes *37, *38 | - | |
| SGH-D900i | Yes | Yes | Yes | |
| SGH-D908i | Yes | Yes | Yes | |
| SGH-E250 | Yes | Yes | Yes | |
| SGH-E258 | Yes | Yes | Yes | |
| SGH-E950 | Yes | Yes *37, *38 | Yes | |
| SGH-E958 | Yes | Yes *37, *38 | Yes | |
| SGH-F250 | Yes | Yes | Yes | |
| SGH-F250L | Yes | Yes | Yes | |
| SGH-F258 (SGH-F250) | Yes | Yes | Yes | |
| SGH-F490 | Yes | Yes | Yes | |
| SGH-F490V | Yes | Yes | Yes | |
| SGH-G810 | Yes | Yes *37, *38 | Yes | |
| SGH-J630 | Yes | Yes *37 | Yes | |
| SGH-J638 | Yes | Yes *37 | Yes | |
| SGH-J700 | Yes | Yes | Yes | |
| SGH-J700L | Yes | Yes | Yes | |
| SGH-J700V | Yes | Yes | Yes | |
| SGH-J706 | Yes | Yes | Yes | |
| SGH-J708 | Yes | Yes | Yes | |
| SGH-L760 | Yes | Yes *37 | Yes | |
| SGH-L760V | Yes | Yes *37 | Yes | |
| SGH-L768 | Yes | Yes *37 | Yes | |
| SGH-U700 | Yes | Yes *37 | Yes | |
| SGH-U700V | Yes | Yes *37 | Yes | |
| SGH-U708 | Yes | Yes *37 | Yes | |
| SGH-U800 | Yes | Yes *37 | Yes | |
| SGH-U808 | Yes | Yes *37 | Yes | |
| SGH-U900L | Yes | Yes *37 | Yes | |
| SGH-U908E | Yes | Yes *37 | Yes | |
| Flight | Yes *10 | Yes | Yes *20 | |
| Fascinate | Yes *10 | No | Yes *19, *20 | |
| GUSTO | Yes *10 | No | - | |
| Captivate | Yes *10 | Yes | Yes *19, *20 | |
| Epic 4G | Yes *10 | No | Yes *5, *19, *20 | |
| Intercept | Yes *10 | No | Yes *5, *19, *20 | |
| Vibrant | Yes *10, *42 | Yes | Yes *19, *20 | |
| SGH-D528 | Yes | Yes *50 | No | |
| SGH-D600 | Yes | No | Yes | |
| SGH-D608 | Yes | No | Yes | |
| SGH-D808 | Yes | No | No | |
| SGH-D838 | Yes *58, *59 | No | No | |
| SGH-E378 | Yes | No | No | |
| SGH-E568 | Yes *53, *58, *59 | Yes *50 | No | |
| SGH-E628 | Yes | Yes *50 | No | |
| SGH-E738 | Yes *58 | No | - | |
| SGH-E898 | Yes | Yes *50 | Yes | |
| SGH-E908 | Yes | Yes *50 | No | |
| SGH-F308 | Yes | Yes *50, *62 | Yes | |
| SGH-F480 | Yes | No | Yes | |
| SGH-G800 | Yes | No | Yes | |
| SGH-i608 | No | No | Yes | |
| SGH-i900 OMNIA | Yes | No | Yes | |
| SGH-J206 | No | Yes *50 | No | |
| SGH-J608 | Yes | Yes *50 | - | |
| SGH-L870 | Yes | No | Yes | |
| SGH-P858 | Yes | No | Yes | |
| SGH-T409 | Yes | No | No | |
| SGH-T539 Beat | Yes | Yes *50 | Yes | |
| SGH-T629 | Yes | Yes *50 | - | |
| SGH-U900 | Yes | No | Yes | |
| SGH-X808 | Yes | No | No | |
| SGH-Z238 | Yes | No | No | |
| SGH-Z248 | Yes *51 | No | No | |
| SPH-M520 | Yes | Yes *50 | Yes | |
| GT-C3050C | No | Yes | Yes | |
| GT-i9000 | No | Yes | - | |
| GT-S5230C | No | Yes *50 | Yes | |
| Wave 723 | No | Yes | Yes *20 | |
| B3310 | No | Yes | Yes *20 | |
| GT-S5620 Player Star 2 | No | Yes | Yes *20 | |
| Galaxy S 2(i9100) | Yes *1 | Yes | Yes | |
| Galaxy ACE(S5830) | Yes *1 | Yes *17 | Yes | |
| B2100 Solid Extreme | Yes *1 | No | Yes *11 | |
| GT-E2220 ch@222 | Yes | No | Yes | |
| GT-I9250 Galaxy Nexus | Yes | Yes | Yes | |
| GT-N7000 Galaxy Note | Yes | Yes | Yes | |
| GT-S3350 ch@t 335 | Yes | No | Yes | |
| GT-S5360 Galaxy Y | Yes | Yes | Yes | |
| GT-S8530 Wave 2 | Yes | Yes | Yes | |
| GT-S5230 Player One | Yes | Yes | Yes *19 | |
| GT-S5260 Star 2 | Yes | Yes *63 | Yes | |
| Galaxy mini (GT-S5570) | Yes *10 | Yes *17 | Yes | |
| Galaxy S Plus (GT-I9001) | Yes *10 | Yes *17 | Yes | |
| Galaxy S III (GT-I9300) | Yes *6, *10, *11 | Yes *17, *63 | Yes | |
| Galaxy Y Duos (GT-S6102) | Yes *10 | Yes *17 | Yes | |
| Galaxy Ace Puls (GT-S7500) | Yes *10 | Yes *17 | Yes | |
| Wave 3 (GT-S8600) | Yes *10 | No | Yes *11 | |
| Galaxy Ace 2 (GT-I8160) | Yes | Yes *38 | Yes *11 | |
| Galaxy S III mini (GT-I8190) | Yes *15 | Yes *38 | Yes *11 | |
| Galaxy S4 (GT-I9505) | Yes | Yes | Yes *11 | |
| Galaxy Note 2 (GT-N7100) | Yes | Yes *38 | Yes *11 | |
| Star 3 (GT-S5220) | Yes | No | Yes *11, *23 | |
| Galaxy 2 mini (GT-S6500) | Yes | Yes *38 | Yes *11 | |
Go back to previous page